Ronix CGA Life Vest Size Charts
Vests | Size | Chest (IN/CM) |
Volcom Yes
Koal Capella 3.0 RXT Capella Supreme Yes Covert Volcom Capella One Capella Point Break Yes Megacorp Capella |
Small | 31-34 / 79-86 |
Medium | 34-37 / 86-94 | |
Large | 37-40 / 94-102 | |
X-Large | 40-43 / 102-109 | |
XX-Large | 43-46 / 109-117 | |
3X-Large | 46-49 / 117-124 | |
4X-Large | 49-52 / 124-132 |
Vests | Size | Chest (IN/CM) |
Imperial Capella
Avalon Yes Women's Volcom Capella Supernova Capella |
Small | 35-37/89-84 |
Medium | 37-39/94-100 | |
Large | 40-42/101-108 | |
1X-Large | 43-45/109-115 | |
2X-Large | 46-48/116-122 |
Vests | Size | Chest (IN/CM) |
Daydream
|
Small | 33-36/84-91 |
Medium | 36-39/91-99 | |
Large | 39-42/99-107 | |
X-Large | 42-45/107-114 |
Ronix Kid's Life Vest Size Chart
Size | Weight (lbs) |
Infant/Toddler | Up to 30 |
Child | 30-50 |
Youth | 50-90 |
Junior | 75-105 |
Teen | 75-125 |
Ronix Impact Vest Size Charts
Vests | Size | Chest (IN/CM) |
Volcom
Supreme RXT Party One |
Small | 31-34 / 79-86 |
Medium | 34-37 / 86-94 | |
Large | 37-40 / 94-102 | |
X-Large | 40-43 / 102-109 | |
XX-Large | 43-46 / 109-117 | |
3X-Large | 46-49 / 117-124 | |
4X-Large | 49-52 / 124-132 |
Vests | Size | Chest (IN/CM) |
Rise
Avalon Coral |
X-Small | 26-28 / 66-72 |
Small | 29-32 / 73-82 | |
Medium | 33-35 / 84-89 | |
Large | 36-38 / 91-97 | |
X-Large | 39-41 / 98-104 |